描述
特點:
???? 1. 自動復位的傳力結構,采用工型鋼與鋼板結合,性能穩(wěn)定可靠。
???? 2. 采用智能化稱重顯示儀表。
???? 3.?使用高精度傳感器。
???? 4. 秤臺與基地采用等電勢線、抗雷擊。
???? 5. 數字顯示、鍵盤設定/自動零點跟蹤,數字濾波、自動去皮。
???? 6. 多項儲存功能、車號、皮重儲存,貨物分項累計,總累計儲存。
???? 7. 數據報表輸出和自動打印。
???? 8. 秤臺寬度3/3.5m,長度7-21m。
???? 9. 具有故障自檢診斷功能
Specifications
| ????? 型號 | SCS-10 | SCS-30 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | 
| 最大秤量 (t) | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | 
| 分度值(kg) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 
| 傳感器數(t /pc) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 寬×長 (m) | 臺面尺寸 | ||||||||
| 3×7 (一段或二段) | △ | △ | |||||||
| 3×12 (一段或二段) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×14(二段式) | △ | △ | △ | ||||||
| 3×16 (二段或三段) | △ | △ | |||||||
| 3×18(三段式) | △ | △ | |||||||




 
                     
                     
                    